Heute etwas Material über meine Region in Relation zu anderen.
- Tabelle, Einwohner meiner bzw. Eurer Städte. Neben 2014 auch der Stand 1990 als Kontext. Siehe z.B. wie fast alle Städte in Polen und Ostdeutschland schrumpfen, die in England wachsen. Nach 2014 absteigend geordnet.
- 3 Karten meines Alltags. Zur Illustration, wo ich regelmäßig langfahre.
Einwohnerzahl (in Tausend)
| Stadt | 1990 | 2014 |
| Warschau | 1.735 | 1.650 |
| Lodz | 850 | 710 |
| Breslau | 644 | 634 |
| Southampton | 204 | 242 |
| Lübeck | 215 | 213 |
| Magdeburg | 279 | 213 |
| Portsmouth | 177 | 210 |
| York | 173 | 204 |
| Rostock | 198 | 203 |
| Torun | 200 | 203 |
| Frankfurt | 86 | 58 |
| Schwedt | 49 | 31 |
| Templin | 19 | 16 |
| Easington Colliery | ??? | 5 |



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen